Appearance
捐赠列表
2023年
称呼 | 数额 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
**智 | ¥ 20.00 | 2023.02.02 | |
**生 | ¥ 20.00 | 2023.04.11 | |
**皓 | ¥ 20.00 | 2023.04.30 | 加油 |
*剑 | ¥ 20.00 | 2023.06.07 | 没钱 但也支持下 谢谢 |
*兵 | ¥ 15.00 | 2023.05.27 | 摸摸哒 抱抱 加油 |
*意 | ¥ 12.00 | 2023.03.14 | |
**洋 | ¥ 10.00 | 2023.02.01 | |
*丛 | ¥ 10.00 | 2023.02.14 | 很好的项目,点赞 |
**杰 | ¥ 10.00 | 2023.04.10 | 好用PE,赞赞 |
*) | ¥ 10.00 | 2023.08.09 | 赞助EDGELESS |
**金 | ¥ 9.99 | 2023.04.09 | |
**生 | ¥ 8.88 | 2023.01.09 | 感谢你们。 |
*哲 | ¥ 8.88 | 2023.04.22 | 感谢全体开发人员对pe生态作出的贡献 |
e*e | ¥ 8.88 | 2023.06.15 | *** |
**吉 | ¥ 8.80 | 2023.02.15 | 看了shadow PE事件;一点小心意 |
**清 | ¥ 8.00 | 2023.03.14 | 世界因为你们而精彩 |
*宽 | ¥ 6.66 | 2023.01.10 | 希望大大一切顺利 万事大吉 一路666 |
**洋 | ¥ 6.66 | 2023.02.20 | |
**兵 | ¥ 6.60 | 2023.03.22 | |
*毅 | ¥ 5.24 | 2023.01.14 | |
1*6 | ¥ 5.20 | 2023.02.11 | |
*方 | ¥ 5.00 | 2023.02.01 | |
*雨 | ¥ 5.00 | 2023.02.04 | |
*) | ¥ 5.00 | 2023.03.31 | |
u*d | ¥ 5.00 | 2023.07.17 | |
s*. | ¥ 3.72 | 2023.02.09 | |
*毅 | ¥ 3.63 | 2023.01.17 | |
*睿 | ¥ 1.19 | 2023.01.18 | |
**珊 | ¥ 1.15 | 2023.01.20 | |
*已 | ¥ 1.12 | 2023.04.01 | |
**琼 | ¥ 1.00 | 2023.02.14 | |
**涛 | ¥ 1.00 | 2023.03.19 | |
*红 | ¥ 1.00 | 2023.05.28 | |
*春 | ¥ 1.00 | 2023.06.03 | |
*磊 | ¥ 0.79 | 2023.05.07 | |
*学 | ¥ 0.62 | 2023.01.27 | |
**文 | ¥ 0.36 | 2023.08.16 | |
**浩 | ¥ 0.35 | 2023.02.07 | |
*岩 | ¥ 0.31 | 2023.08.06 | |
**林 | ¥ 0.30 | 2023.08.13 | |
*华 | ¥ 0.26 | 2023.02.26 | |
*玲 | ¥ 0.25 | 2023.01.14 | |
**飞 | ¥ 0.10 | 2023.05.25 | |
**涵 | ¥ 0.06 | 2023.04.22 | |
**国 | ¥ 0.06 | 2023.07.24 | |
**成 | ¥ 0.04 | 2023.04.04 | |
**琦 | ¥ 0.02 | 2023.06.06 | |
*昊 | ¥ 0.01 | 2023.01.15 | |
k*d | ¥ 0.01 | 2023.03.30 | |
**壬 | ¥ 0.01 | 2023.07.29 |
2022年
2022年末清算:
截至2022.12.31的20:00,Edgeless项目在2022年总计收到捐助705.59 CNY,根据Edgeless团队的捐助条款,超出服务器和域名支出(260 CNY)部分的20%会捐赠给Wimbuilder2作者slore,slore的收款二维码页面来源为 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=411399 ;计算使用了正则匹配求和的TypeScript脚本,截图如下:
称呼 | 数额 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
Horatio | ¥ 114.51 | 2022.01.31 | 守护全世界最屑的Cno |
*。 | ¥ 88.88 | 2022.10.12 | 要个激活码``回复:我们没有激活码一说,如果需要退款请在内测群与我们联系 |
*阳 | ¥ 50.00 | 2022.09.04 | 软件做的太好了! |
**龙 | ¥ 30.00 | 2022.10.11 | |
M*i | ¥ 25.00 | 2022.05.10 | |
**犀 | ¥ 20.00 | 2022.03.09 | |
N*w | ¥ 20.00 | 2022.09.29 | 酷安,edgeless |
**成 | ¥ 18.88 | 2022.05.01 | BA7LCE给业余无线电打个广告 |
**武 | ¥ 13.00 | 2022.09.24 | |
*哈 | ¥ 10.00 | 2022.02.13 | |
*雨 | ¥ 10.00 | 2022.04.06 | 感谢老哥,工具强大到不能白嫖了 |
*w | ¥ 10.00 | 2022.04.25 | |
* | ¥ 10.00 | 2022.05.13 | |
*翔 | ¥ 10.00 | 2022.05.21 | |
c*k | ¥ 10.00 | 2022.07.05 | 钱也不多,支持一下吧 |
**轩 | ¥ 10.00 | 2022.07.16 | |
**兴 | ¥ 10.00 | 2022.09.26 | 支持开源! |
**东 | ¥ 10.00 | 2022.11.11 | |
c*y | ¥ 10.00 | 2022.11.23 | PE很好用,略表谢意,还望不要嫌弃👀 |
*雪 | ¥ 10.00 | 2022.12.1 | |
**江 | ¥ 10.00 | 2022.12.13 | |
**茂 | ¥ 10.00 | 2022.12.25 | |
* | ¥ 8.88 | 2022.02.11 | 很好的软件 新年支持 |
S* | ¥ 8.88 | 2022.02.12 | 简洁好用,还需要加大 |
*荣 | ¥ 8.88 | 2022.10.12 | |
Time | ¥ 8.27 | 2022.01.31 | |
z*7 | ¥ 6.66 | 2022.01.13 | |
S*. | ¥ 6.66 | 2022.08.15 | 我学生很感谢DG救照片 |
**洋 | ¥ 6.66 | 2022.08.23 | 努力,感谢! |
**凡 | ¥ 6.66 | 2022.08.30 | |
B*v | ¥ 6.66 | 2022.09.04 | BG7XTW业余无线电广告 |
**涵 | ¥ 6.66 | 2022.09.05 | BG7QBK业余无线电广告``PS:最近怎么这么多无线电广告( |
*进 | ¥ 6.66 | 2022.08.30 | |
**弟 | ¥ 6.00 | 2022.11.12 | |
w*n | ¥ 6.00 | 2022.12.21 | 单走一个6 |
undefined | ¥ 5.68 | 2022.04.02 | |
*勋 | ¥ 5.00 | 2022.02.14 | 做的不错 |
*哲 | ¥ 5.00 | 2022.02.22 | 来自Carl Dreamer的慷慨捐赠~ |
**轲 | ¥ 5.00 | 2022.06.21 | |
c*? | ¥ 5.00 | 2022.07.02 | 支持一下 |
**成 | ¥ 5.00 | 2022.08.16 | |
*花 | ¥ 5.00 | 2022.08.19 | |
**平 | ¥ 5.00 | 2022.10.12 | |
*活 | ¥ 5.00 | 2022.10.26 | |
*善 | ¥ 5.00 | 2022.12.24 | 确实是个很好的创意系统,一定会成功的,坚持下去,轻量化系统,一定有前途,这是我有史以来最大的一笔赞助, |
**民 | ¥ 5.00 | 2022.12.30 | |
*毅 | ¥ 3.03 | 2022.01.31 | |
*忄 | ¥ 3.00 | 2022.02.27 | |
*勤 | ¥ 3.00 | 2022.05.13 | edgeless好用 |
c*y | ¥ 3.00 | 2022.06.06 | |
littletreeqwq | ¥ 3.00 | 2022.06.07 | |
*齐 | ¥ 3.00 | 2022.09.19 | edgeless |
*仙 | ¥ 3.00 | 2022.09.26 | |
*天 | ¥ 2.00 | 2022.02.04 | |
**成 | ¥ 2.00 | 2022.03.09 | |
*郎 | ¥ 2.00 | 2022.08.22 | 祝蔡徐坤生日快乐 |
**章 | ¥ 1.82 | 2022.02.02 | |
**东 | ¥ 1.68 | 2022.05.16 | |
**远 | ¥ 1.56 | 2022.08.19 | |
**迪 | ¥ 1.50 | 2022.02.22 | |
**敬 | ¥ 1.31 | 2022.01.26 | |
C*r | ¥ 1.14 | 2022.03.04 | 哼哼哼啊啊啊啊啊啊啊 |
逸空 | ¥ 1.14 | 2022.03.14 | |
**鑫 | ¥ 1.00 | 2022.01.14 | |
**盛 | ¥ 1.00 | 2022.02.06 | |
**林 | ¥ 1.00 | 2022.04.10 | |
*V | ¥ 1.00 | 2022.04.20 | 支持 |
W*g | ¥ 1.00 | 2022.04.26 | 我要反馈!q89***4123 |
*祥 | ¥ 1.00 | 2022.10.12 | |
**光 | ¥ 0.76 | 2022.06.12 | |
*锐 | ¥ 0.66 | 2022.03.03 | |
*际 | ¥ 0.5 | 2022.10.30 | |
**北 | ¥ 0.3 | 2022.10.21 | |
**运 | ¥ 0.3 | 2022.12.24 | |
*鱼 | ¥ 0.11 | 2022.08.20 | |
**明 | ¥ 0.1 | 2022.12.15 | |
**平 | ¥ 0.05 | 2022.03.26 | |
**成 | ¥ 0.05 | 2022.06.15 | |
**军 | ¥ 0.04 | 2022.01.13 | |
**男 | ¥ 0.03 | 2022.11.16 | |
**艺 | ¥ 0.02 | 2022.06.08 | |
**斌 | ¥ 0.01 | 2022.01.17 |
2021年
2021年末清算:
截至2021.12.31的23:38,Edgeless项目在2021年总计收到捐助1175.18 CNY,根据Edgeless团队的捐助条款,超出服务器和域名支出(260 CNY)部分的20%会捐赠给Wimbuilder2作者slore,slore的收款二维码页面来源为 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=411399 ;计算使用了正则匹配求和的TypeScript脚本,截图如下:
说明:由于12月在准备考研,因此捐赠榜单停更了一会,给slore捐赠之后想起来有几天的忘记记录了,补录了一下然后补上了差价
称呼 | 数额 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
Horatio | 114.51 CNY | 2021.12.11 | 守护全世界最屑的Cno |
* | 100 CNY | 2021.04.28 | 真心好用,谢谢你们。 |
**峰 | 100 CNY | 2021.07.13 | 请你吃鸡腿 |
*文 | 100 CNY | 2021.12.07 | 支持国产开源软件! |
**龙 | 66 CNY | 2021.08.28 | |
*虫 | 55 CNY | 2021.06.05 | 好软件就应该支持 |
W*E | 51 CNY | 2021.04.06 | 支持强大而优雅的你 |
*聪 | 50 CNY | 2021.08.13 | |
time | 33.3 CNY | 2021.02.11 | 需要新功能 稳定性 |
*已 | 25 CNY | 2021.08.14 | 请一定继续前行 |
HHJLKK | 20 CNY | 2021.02.11 | |
*市 | 20 CNY | 2021.08.08 | |
*栋 | 20 CNY | 2021.10.10 | |
H*u | 20 CNY | 2021.11.04 | |
**杰 | 19 CNY | 2021.03.23 | |
*然 | 18.8 CNY | 2021.10.13 | 好用,加油 |
*劼 | 18 CNY | 2021.01.13 | |
**敬 | 14.49 CNY | 2021.12.30 | |
*毅 | 14.11 CNY | 2021.12.30 | |
**喜 | 10 CNY | 2021.03.16 | |
天*s | 10 CNY | 2021.03.17 | |
**章 | 10 CNY | 2021.08.08 | 文档写的不错,给我提供了思路 |
*I | 10 CNY | 2021.08.13 | |
**晴 | 10 CNY | 2021.08.14 | |
xmxstar | 10 CNY | 2021.08.17 | |
*克 | 10 CNY | 2021.08.30 | |
*藏 | 10 CNY | 2021.09.24 | |
*) | 10 CNY | 2021.10.6 | Edgeless |
*哲 | 10 CNY | 2021.11.29 | 改造我们的学习 |
*ฅ | 10 CNY | 2021.12.09 | |
*旭 | 10 CNY | 2021.12.28 | |
U*0 | 9.9 CNY | 2021.01.05 | |
*天 | 9 CNY | 2021.11.29 | |
中二少年 | 8.88 CNY | 2021.02.04 | |
**锋 | 8.88 CNY | 2021.05.24 | 大佬加油,惭愧同岁啊 |
*的 | 8.8 CNY | 2021.01.31 | |
*旭东 | 8.8 CNY | 2021.04.23 | |
CheeseMouse | 6.66 CNY | 2021.02.11 | 稳定,精致,少bug |
** | 6.66 CNY | 2021.05.25 | 3Q |
**耀 | 6.66 CNY | 2021.06.06 | |
**玉 | 6.66 CNY | 2021.08.14 | |
**洋 | 6.66 CNY | 2021.08.27 | 绵薄之力,不成敬意... |
A*s | 6.66 CNY | 2021.10.11 | 终端一枚,跪求坚持 |
** | 5 CNY | 2021.01.03 | |
**兰 | 5 CNY | 2021.01.24 | “永爱发电是走不远的”是错别字吗,好难受``回复:感谢反馈,已改正 |
X*Y | 5 CNY | 2021.01.25 | |
*佘 | 5 CNY | 2021.02.15 | |
*康 | 5 CNY | 2021.03.09 | 惭愧 我也不易 |
*世 | 5 CNY | 2021.07.21 | 软件很好,加油/::> |
*俊 | 5 CNY | 2021.08.08 | |
*彬 | 5 CNY | 2021.08.12 | |
*心 | 5 CNY | 2021.12.05 | |
Y*t | 4.62 CNY | 2021.01.30 | |
b*i | 4 CNY | 2021.10.09 | |
*琅 | 3 CNY | 2021.07.13 | |
*多 | 2.8 CNY | 2021.07.20 | |
**茗 | 2.18 CNY | 2021.01.14 | |
纯*c | 2 CNY | 2021.05.18 | |
*哈 | 2 CNY | 2021.10.27 | |
**涛 | 2 CNY | 2021.11.21 | |
*🤗 | 2 CNY | 2021.12.21 | |
**翔 | 2 CNY | 2021.12.15 | |
*( | 1.99 CNY | 2021.03.01 | 开发不易,愿不忘初心 |
*杆 | 1.88 CNY | 2021.07.25 | |
*柯 | 1.76 CNY | 2021.01.29 | |
**和 | 1.23 CNY | 2021.04.24 | |
**天 | 1.2 CNY | 2021.10.17 | |
**谦 | 1.2 CNY | 2021.10.23 | |
**帅 | 1.15 CNY | 2021.08.17 | |
*Q | 1.02 CNY | 2021.08.24 | 支持最好用的pe |
A*s | 1 CNY | 2021.01.15 | |
*酥 | 1 CNY | 2021.02.02 | |
**云 | 1 CNY | 2021.04.11 | 用了你的软件,非常棒不错期待能一直更新 |
*爱 | 1 CNY | 2021.05.30 | 好久没用,更新不少 |
*野 | 1 CNY | 2021.06.28 | |
🎇*M | 1 CNY | 2021.07.11 | 想买你们做好的u盘``回复:曾经在wngamebox.cn上架过已售空,后续无再进货打算 |
*雨 | 1 CNY | 2021.07.13 | 谢谢你的软件,很棒! |
**飞 | 1 CNY | 2021.08.16 | |
*天 | 1 CNY | 2021.08.19 | 支持!帮大忙啦! |
^*^ | 1 CNY | 2021.09.15 | |
w*s | 1 CNY | 2021.10.31 | |
*2 | 1 CNY | 2021.11.10 | |
木马PMA | 1 CNY | 2021.11.11 | |
w*0 | 1 CNY | 2021.11.13 | |
*二 | 1 CNY | 2021.11.16 | |
*健 | 1 CNY | 2021.12.13 | |
*柯 | 0.99 CNY | 2021.05.12 | |
*🔯 | 0.88 CNY | 2021.05.12 | |
**飞 | 0.61 CNY | 2021.06.08 | 感谢,正在摸索 会了再来 |
**明 | 0.12 CNY | 2021.11.03 | |
**时 | 0.1 CNY | 2021.09.02 | |
**琪 | 0.01 CNY | 2021.06.25 | |
*杰 | 0.01 CNY | 2021.06.28 |
2020年
2020年末清算:
截至2020.12.31的23:23,Edgeless项目总计收到捐助610.44RMB,根据Edgeless团队的捐助条款,超出服务器和域名支出(260RMB)部分的20%会捐赠给2.x版本内核作者2012919497149,20%会捐赠给3.x版本内核制作工具提供者slore,其中2012919497149的收款二维码页面来源为 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=376688 ,slore的收款二维码页面来源为 http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=411399 ;计算和捐赠截图如下:
此外,由于我们不再使用2012919497149提供的内核,因此在2021年的Edgeless团队捐赠中去除了对2.x版本内核作者2012919497149的捐赠,依旧感谢2012919497149大佬的辛苦付出!
称呼 | 数额 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
黑果小兵 | 99.99RMB | 2020.11.16 | |
Horatio | 75.15RMB | 2020.4.12 | 守护全世界最屑的Cno |
time | 30.97RMB | 2020.3.31 | 主题包万岁 |
WangJack | 30.9RMB | 2020.2.19 | edgeless团队加油! |
三氧化二砷 | 20RMB | 2020.2.1 | |
*人 | 20RMB | 2020.2.14 | |
*。 | 20RMB | 2020.5.18 | |
**达 | 20RMB | 2020.10.23 | |
*鹏 | 19.99RMB+0.01实体店花呗红包 | 2020.4.13 | 不论构思,官网还是产品本身都很棒,加油! |
小宇 | 18.88RMB | 2020.2.20 | |
**江 | 16.88RMB | 2020.7.18 | 已星 |
漉鲸 | 16.81RMB | 2020.4.23 | 大佬喝阔落 |
B*n | 16RMB | 2020.5.14 | 两月零花,Cno加油 |
*冰 | 10RMB+0.10实体店花呗红包 | 2020.4.26 | 爱您 |
*成 | 10RMB+0.01实体店花呗红包 | 2020.4.19 | 开发不易 |
**榆 | 10RMB+0.01实体店花呗红包 | 2020.4.25 | |
腐草为萤 | 10RMB | 2020.1.25 | |
*强 | 10RMB | 2020.4.6 | 捐赠 |
*哈 | 10RMB | 2020.5.23 | |
*昀 | 10RMB | 2020.8.26 | 喵喵 |
**超 | 10RMB | 2020.9.11 | |
*峰 | 10RMB | 2020.9.18 | |
咸鱼 | 8.88RMB | 2020.2.1 | 期待主题包 |
*哈 | 7.70RMB | 2020.7.24 | 希望能一直维护下去! |
*豆 | 6.66RMB | 2020.7.28 | |
**明 | 6.60RMB | 2020.6.30 | |
*璐璐 | 5RMB | 2020.1.10 | |
HHJLKK | 5RMB | 2020.3.30 | |
M*a | 5RMB | 2020.4.11 | |
*伦 | 5RMB | 2020.5.6 | 我爱oxy |
2153****21 | 5RMB | 2020.4.12 | |
*军 | 5RMB | 2020.7.10 | |
*慶 | 5RMB | 2020.7.13 | 拿去恰饭🤒 |
*存 | 5RMB | 2020.7.31 | |
**章 | 5RMB | 2020.9.5 | 路人甲是屑 |
Cpl.Kerry | 3.78RMB | 2020.3.26 | |
蒟蒻 | 3RMB | 2020.3.30 | 你们这个pe太tm棒了,插件居然有devc++,我要把我上网课老师送的钱捐给您 |
Ryan 650 | 3RMB | 2020.6.9 | |
*雯 | 2.91RMB | 2020.3.13 | |
*博 | 2.88RMB | 2020.09.05 | |
呼呼 | 2RMB | 2020.2.19 | |
克里斯朵表姐夫 | 2RMB | 2020.3.30 | |
*丞 | 2RMB+0.10实体店通用红包 | 2020.7.10 | |
s*n | 2RMB | 2020.8.11 | 学生狗,多多见谅🌞 |
*哈 | 2RNB | 2021.10.27 | |
**博 | 1.86RMB+0.01实体店花呗红包 | 2020.5.14 | |
小和酱 | 1.8RMB | 2020.3.7 | |
若梦。 | 1.68RMB | 2020.2.19 | |
*磊 | 1.66RMB | 2020.8.13 | |
黄式 | 1.35RMB | 2020.2.1 | |
術*. | 1RMB | 2020.1.29 | |
*伟文 | 1RMB | 2020.3.1 | PE还可以 |
*哦 | 1RMB | 2020.5.31 | |
*魁 | 1RMB | 2020.9.5 | 北极星/橙橙 |
**华 | 1RMB | 2020.9.5 | |
*之 | 1RMB | 2020.9.12 | |
A*n | 0.96RMB | 2020.9.12 | |
T*x | 0.78RMB | 2020.2.19 | ⚒翻路人甲! |
*俊 | 0.10RMB | 2020.11.12 | 捐赠贵司 做国内最好用的PE系统 |
*峰 | 0.07实体店花呗红包 | 2020.4.13 | |
*炳吉 | 0.01RMB+0.01实体店通用红包 | 2020.3.4 | |
*力 | 0.02实体店花呗红包 | 2020.7.5 | |
L*d | 0.01RMB | 2020.6.22 | |
**华 | 0.01RMB | 2020.9.5 | |
*强 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.6 | |
*勇 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.6 | |
*海 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.8 | |
*鑫 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.10 | |
*霖 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.19 | |
*波 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.1.22 | |
*涛 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.2.26 | |
*文 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.3.1 | |
*杰 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.4.17 | |
*达 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.4.28 | |
*峰 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.5.11 | |
*忠 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.5.12 | |
*峰 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.5.18 | |
*航 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.6.12 | |
*旭 | 0.01实体店花呗红包 | 2020.7.23 |
2019年
称呼 | 数额 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|
*陈 | 34RMB | 2019.11.30 | 保持简洁 |
*振宇 | 33.3RMB | 2019.6.14 | 兄die把我拉进群呗``(回复:我们的群号在首页最下方,永久免费进群的哦) |
xueJL | 13RMB | 2019.10.21 | 请你喝RIO |
*色 | 10RMB | 2019.4.27 | pe很好用,加鸡腿 |
*世宝 | 10RMB | 2019.7.14 | |
*武生 | 10RMB | 2019.9.7 | |
*铮 | 10RMB | 2019.9.18 | 能不能把引导修复修复一下显示无法定位入口``(回复:目前我们还未发现此现象,如果方便请加入QQ群反馈问题) |
*呵 | 10RMB | 2019.10.29 | |
*勇 | 8.88RMB+0.01实体店花呗红包 | 2019.1.6 | 很棒,把同学开机改成hop,我准备跑路了 |
Mask | 8.88RMB | 2019.2.18 | 我是不是第一个赞助商``(回复:并不是诶) |
*志斌 | 8.80RMB | 2019.8.24 | |
天蝎Scorpio | 6.66RMB | 2019.4.27 | |
Heven Kin | 5.56RMB+0.56实体店红包 | 2019.9.13 | |
Tolipop | 5RMB | 2019.2.22 | Tolipop捐赠 |
*王 | 5RMB | 2019.2.23 | |
空の下のニャン- | 5RMB | 2019.8.11 | 饮料钱 |
*F | 5RMB | 2019.6.17 | |
*宇 | 3RMB | 2019.5.21 | |
*炳辉 | 2.6RMB | 2019.6.15 | |
*继兵 | 2RMB | 2019.5.28 | |
t*e | 2RMB | 2019.12.14 | |
*成洋 | 1.02RMB | 2019.7.16 | |
*林澎 | 1RMB+0.02 花呗红包 | 2019.7.30 | |
A*2 | 1RMB | 2019.8.13 | |
*观 | 1RMB | 2019.9.22 | |
*年 | 1RMB | 2019.12.8 | |
*勇 | 0.79实体店花呗红包 | 2019.12.4 | |
*金来 | 0.24RMB | 2019.12.13 | |
*平 | 0.22实体店花呗红包 | 2019.12.11 | |
*越 | 0.18实体店红包 | 2019.9.3 | |
*昊 | 0.13花呗红包 | 2019.8.21 | |
*来 | 0.12实体店通用红包 | 2019.12.13 | |
*明松 | 0.11RMB | 2019.8.19 | |
**钧 | 0.10实体店红包+188体验金 | 2019.9.2 | |
*华 | 0.10 花呗红包+1888体验金 | 2019.8.6 | |
*㊚ | 0.10RMB | 2019.11.24 | |
*鑫 | 0.07 实体店花呗红包 | 2019.10.10 | |
*程 | 0.07实体店通用红包 | 2019.10.19 | |
*星 | 0.07 实体店花呗红包 | 2019.11.6 | |
*华 | 0.04实体店花呗红包 | 2019.11.16 | |
*睿 | 0.04实体店花呗红包 | 2019.11.26 | |
*扬 | 0.03 实体店红包 | 2019.7.15 | |
*龙 | 0.03实体店花呗红包 | 2019.11.21 | |
*新 | 0.02实体店花呗红包 | 2019.11.1 | |
Lost | 0.01RMB | 2019.2.14 | |
路人甲 | 0.01RMB | 2019.4.15 | |
*凡 | 0.01实体店花呗红包 | 2019.10.16 | |
*浩 | 0.01实体店花呗红包 | 2019.12.14 | |
**鸿 | 1888体验金 | 2019.8.29 | |
**群 | 999体验金 | 2019.8.3 | |
*钧 | 999体验金 | 2019.8.12 | |
**友 | 288体验金 | 2019.8.6 | |
**昊 | 288体验金 | 2019.8.21 | |
*腾 | 288体验金 | 2019.9.12 | |
**梁 | 288体验金 | 2019.9.24 | |
**华 | 288体验金 | 2019.9.26 | |
**铭 | 188体验金 | 2019.9.21 | |
**正 | 188体验金 | 2019.10.21 | |
**永 | 188体验金 | 2019.11.1 | |
**斌 | 188体验金 | 2019.11.10 | |
**浩 | 188体验金 | 2019.11.11 | |
w****n | 下载并使用一淘 | 2019.7.24 | |
r****3 | 下载并使用一淘 | 2019.8.4 |
捐赠二维码只会在Edgeless官网首页上显示,不会出现在其他官方宣传中
某些非官方宣传可能会替换二维码骗取捐赠,请注意甄别
如有遗漏或希望改名/留言请联系我们
由于余额宝体验金更改了规则,我们看不到捐赠者的昵称,因此我们不会再记录体验金的捐赠
由于我们获取到的信息是匿名的,因此无法确认捐赠时间不紧密的两个相同昵称是否为同一用户,在记录时我们会将无法确认的记录分开。如果您希望将这些记录归到同一用户名目下,请联系我们并出示有效的捐赠证明
关于对Edgeless团队的捐赠声明
捐赠表达了您对Edgeless项目的鼓励和支持,也能使得您积极正向的话语显现在Edgeless官网的相关页面上,向来自各地的网友们展现您对Edgeless的态度
我的家庭并非经济困难户,但是也谈不上十分富裕。父母不非常支持我学计算机,但是都希望我能够自力更生,以自己的方式对这个社会做出一些贡献。因此,Edgeless取得一点小小的成就他们也感到非常高兴(虽然并没有弄懂Edgeless是干嘛的、有什么用)
我把Edgeless当成一块敲门砖,如果Edgeless能让我结识更多的朋友(目前已经达成该成就)或是使我在面对各式各样的选拔压力时更胜一筹都是好的,因此Edgeless自始至终都将是一个非营利性项目,秉持“三无”理念不动摇
之前有内测群成员建议我在PE内桌面上或者开始菜单内放捐赠二维码以引起注意从而获得更多的捐赠,或者搞收费入群。Edgeless不是什么明星项目,也不像某些有长期服务支持的软件那样需要很大的用户使用成本,没有必要不停地刷存在感。Edgeless能让您在使用时觉得用的舒心、方便,或者对Edgeless在PE界首创的插件功能感到吃惊,这就是我的目标,我非常感谢您能对Edgeless做出较高的评价。Edgeless的内测群也永远免费开放,不会收费,但是进群需要回答验证问题哦(确认过眼神才能进群玩耍)
当然,说得直白一些,用爱发电是走不远的,而Edgeless目前正处于用爱发电的阶段。维护与更新Edgeless已经占据了我大半部分的时间与精力。如果您觉得自己有经济能力能为Edgeless的发展做出一点贡献,也请捐赠一下Edgeless,让我们能看到希望,知道还有人在使用Edgeless发光发热,也不至于让Edgeless发展成一个弃坑项目
关于Edgeless团队的捐赠声明
Edgeless非常感谢slore 提供的3.x版本内核和 无忧启动论坛 提供的交流平台,希望能为其提供一些帮助。但是目前Edgeless仍处于入不敷出的阶段,且团队主开发者和项目维护者(Cno)为2018级带学生,没有稳定收入。因此暂且做出如下决定:
- 将Edgeless原创的组件作品实现代码 和/或 成品分享到无忧启动论坛,供坛友学习交流,以推动论坛和PE制作领域的进步。很抱歉目前没有能力捐赠无忧启动论坛,希望我们提供的无形资产能让无忧做得更好
- 如果当年Edgeless的捐赠收入超出了服务器与域名的费用总支出,则将会把超出部分收入的20%捐赠给slore大神。此项每年年末(12月31日)结算一次,如当年Edgeless的捐赠收入未超出服务器与域名的费用总支出,则不会公示结算结果
Edgeless每年应预付云服务供应商约260元,包括
- 腾讯云轻量应用服务器 2H4G 6Mbps 负责网站静态内容的挂载和轻量动态服务
- 菠萝云主机 4H4G 1000Mbps 用于Edgeless资源的高速下载服务和运行Expensive API
- 域名注册费用 首年9元,续费26元一年。
如何监督我们?
- Cno在无忧启动论坛的账号为 Hysanohsp 。如果您看到了Edgeless内置的一些特色组件尚未被发布在无忧启动论坛,请及时联系我们补充
PS:插件的相关内容具有一定的争议性且该功能目前仍存在较为严重的BUG,发布在无忧启动论坛可能会给我们带来不必要的麻烦。我们正在改进并寻求多位从事PE开发工作的专业人员的意见来充分完善Edgeless插件。因此您可能要等到Edgeless正式版发布才会看到插件的相关内容在无忧启动论坛发布。主题包的内容由于版权问题不会开放
- 捐赠列表的相关信息(昵称、数额、日期、备注)全部公开,欢迎各位监督。由于此列表为手工修改登记,因此可能会出现更新不及时的现象。如发现您的捐赠信息没有在捐赠后的3天之内更新或者您的捐赠信息不符,请及时联系我们,以防我们偷报、漏报、虚报捐赠款项